Transparenz fr Gentechnik bei Lebensmitteln
 
TransGen Lebensmitteldatenbank

Geben Sie ein, wozu Sie etwas wissen wollen: eine Pflanze, ein Lebensmittel, eine Zutat, einen Zusatzstoff oder eine E-Nummer.

Sie erhalten Informationen über mögliche Anwendungen der Gentechnik.

Fragen zur Datenbank?

transGEN Forum
Newsletter? Anmelden
Forum Bio- und Gentechnologie

Gentechnisch veränderter Mais: Anbauflächen weltweit

  Jahr Anbau von gv-Mais weltweit in Hektar  
Mais gesamt gv-Mais GVO-Anteil in %
Weltweit 1998 140.000.000 2.000.000 1,4
  2010 160.000.000 47.000.000 29
USA 1997 29.600.000 2.800.000 9,5
  2011 37.300.000 32.800.000 88
Brasilien 2008 14.700.000 1.300.000 8,8
  2009 14.000.000 5.000.000 36
  2010 12.800.000* 7.100.000* 55
Argentinien 1998 3.180.000 17.000 0,5
  2009 2.500.000 2.100.000 84
Südafrika 1998 2.960.000 3.000 0,1
  2009 3.000.000 1.900.000 63
Kanada 1997 1.060.000 30.000 2,8
  2010 1.440.000 1.300.000 90
Philippinen 2003 2.380.000 23.000 1
  2009 2.700.000 500.000 19
Uruguay 2003 50.000 1.200 2,4
  2009 110.000 90.000 82
Spanien 1998 460.000 18.000 3,9
  2010 300.000 68.000 23
Honduras 2002 370.000 500 0,1
  2007 350.000 7.000 2
Kuba 2008 130.000 50 <0,1
  2009 204.000 6.000 2,4
Polen 2006 300.000 100 <0,1
  2010 676.000 3.500 0,5
Portugal 1999 120.000 1.000 0,8
  2010 200.000 5.500 2,8
Tschechien 2005 290.000 150 0,05
  2010   4.700  
Ägypten 2008 720.000 700 0,1
  2009 700.000 1.000 0,1


Auch in Rumänien und der Slowakei wird Bt-Mais angebaut.

Die Zahlen sind zum Teil aus internationalen Agrarstatistiken entnommen; zum Teil beruhen sie auf Schätzungen und nicht überprüfbaren Presseberichten. In der Länderübersicht wird jeweils das erste und das letzte Jahr des Anbaus genannt.
*
Schätzungen

 

15. Juli 2011 [nach oben springen]

© 1997 - 2012 i-bio Information Biowissenschaften | Impressum | Leitlinien und Finanzierung | website created by webmotive