Transparenz fr Gentechnik bei Lebensmitteln
 
TransGen Lebensmitteldatenbank

Geben Sie ein, wozu Sie etwas wissen wollen: eine Pflanze, ein Lebensmittel, eine Zutat, einen Zusatzstoff oder eine E-Nummer.

Sie erhalten Informationen über mögliche Anwendungen der Gentechnik.

Fragen zur Datenbank?

transGEN Forum
Newsletter? Anmelden
Forum Bio- und Gentechnologie

Gentechnisch veränderte Sojabohnen: Anbauflächen weltweit

  Jahr Anbau von gv-Soja in  Hektar  
Soja gesamt gv-Soja GVO-Anteil in %
Weltweit 1997 67.000.000 5.100.000 7,5
  2010 103.000.000 73.000.000 71
USA 1997 25.660.000 3.600.000 14
  2011 30.300.000 28.500.000 94
Argentinien 1997 6.200.000 1.400.000 23
  2009 18.000.000 17.500.000 97
Brasilien 1999 13.000.000 1.400.000* 11
  2009 23.000.000 16.200.000 70
  2010 22.000.000* 17.000.000* 77
Paraguay 2004 2.000.000 1.200.000 60
  2009 2.680.000 2.550.000 95
Uruguay 2002   20.000  
  2010 828.000 820.000 99
Bolivien 2008 730.000 600.000 82
  2009 979.000 800.000 82
Kanada 1997 860.000 100 0,01
  2010 1.500.000 700.000 47
Südafrika 2001   8.000  
  2009 240.000 200.000 83
Rumänien 1999 97.000 16.000 16
  2006 140.000 100.000 71
Mexiko 2000 120.000 500 0,4
  2006 110.000 5.000 4,5

* Zahlen geschätzt (1999-2002 illegaler Anbau von gv-Soja)

Die Zahlen sind zum Teil aus internationalen Agrarstatistiken entnommen; zum Teil beruhen sie auf Schätzungen und nicht überprüften Presseberichten. In der Länderübersicht wird jeweils das erste und das letzte Jahr des Anbaus genannt.

 

15. Juli 2011 [nach oben springen]

© 1997 - 2012 i-bio Information Biowissenschaften | Impressum | Leitlinien und Finanzierung | website created by webmotive