Gentechnisch veränderte Baumwolle: Anbauflächen weltweit

Anbau gv-Baumwolle weltweit, Stand 2019
Anteil gv-Baumwolle weltweit, Stand 2019
gv-Baumwolle in ha 2019 GVO-Anteil in % 2019
Weltweit (seit 1996) 25.700.000 (+) 79
Indien (seit 2002) 11.900.000 (+) 94
USA (seit 1997) 5.300.000 (+) 98
China (seit 1997) 3.200.000 (+) 95
Pakistan (seit 2010) 2.500.000 (-) 95
Brasilien (seit 2009) 1.400.000 (+) 91
Argentinien (seit 1998) 485.000 (+) 100
Myanmar (seit 2010) 300.000 (-) 86
Sudan (seit 2012) 236.200 (-) 98
Mexiko (seit 2003) 223.000 (+) 97
Australien (seit 1997) 59.000 (-) 100
Südafrika (seit 1998) 43.654 (+) 100
Paraguay (seit 2012) 18.000 (+) 100
Kolumbien (seit 2002) 13.000 (+)
Malawi (seit 2019) 6.000 (+)
Nigeria (seit 2019) 700 (+)
Swasiland (seit 2018) 403 (+)
Äthiopien (seit 2019) 311 (+)
Costa Rica * (seit 2009) 182 (+)
Indonesien **
Burkina Faso ***

*Anbau nur für Saatgut-Exporte
**nur 2001 4.000 ha
***Anbau zwischen 2008 und 2015 (zuletzt 350.000 ha)

Quellen: ISAAA Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops, FAOSTAT, USDA Foreign Agricultural Service