Infografiken Sojawelten: Die Zahlen
Sojawelten: Erzeugerländer, Produktionsmengen, GVO-Anteile
| Land | Menge (Mio t) | GVO-Anteil in % | non-GVO rechnerisch | non-GVO aktuell und möglich |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | ||||
| USA | 119,5 | 94 | 7,2 | - |
| Kanada | 7,7 | 85 | 1,15 | - |
| Südamerika | ||||
| Brasilien | 114,6 | 97 | 3,4 | 5,6 |
| Argentinien | 55 | 100 | - | - |
| Paraguay | 10,5 | 96 | 0,42 | - |
| Bolivien | 3 | 100 | ||
| Uruguay | 1,3 | 98 | 0,03 | - |
| Europa | ||||
| Italien | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Frankreich | 0,41 | 0 | 0,41 | 0,41 |
| Rumänien | 0,42 | 0 | 0,42 | 0,42 |
| Deutschland | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| übrige Länder | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 |
| EU28 gesamt | 2,7 | 0 | 2,7 | 2,7 |
| Osteuropa | ||||
| Ukraine | 3,9 | ?* | ? | - |
| Rußland | 3,6 | ?* | ? | - |
| Serbien | 0,46 | 0 | 0,46 | 0,46 |
| Sonstige | ||||
| China | 13,1 | ? | 13,1 | nv** |
| Indien | 11 | 0 | 11 | nv** |
| andere | 6,3 | 0 | nv** |
?* = GVO-Anbau offiziell nicht erlaubt, aber GVO-Beimischungen infolge illegalen GVO-Anbaus
nv** = Produktion für den Eigenbedarf, nicht für den Export verfügbar
Zahlen 2017: FAO, ISAAA, VLOG

Sojawelten: EU - Importe, eigene Erzeugung
| Region, Erzeugung | Import EU | davon nicht-GVO |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7,6 | 0 |
| Südamerika | 27,3 | 5,6 (zertifiziert abrufbar) |
| Serbien, Montenegro | 0,46 | 0,46 |
| Erzeugung | ||
| EU | 2,7 | 2,7 |
Themen
Quellen, Zahlenmaterial
- Ohne Soja und Raps geht es nicht, OVID Verband der ölsaaten-verarbeitenden Industrie in Deutschland (27.07.2017)
- Thünen-Institut: Die Verfügbarkeit von nicht-gentechnisch verändertem Soja aus Brasilien (Mai 2016)
- Ohne Gentechnik im Tierfutter: Internationaler Handel, heimischer Anbau und Verfügbarkeiten von Proteinfuttermitteln, OVID Hintergrundpapier 15.11.2016
- Ausdehnung der „Ohne Gentechnik“-Produktion bei Lebensmitteln: Wirtschaftliche Herausforderungen für die Futtermittelkette. Hintergrundpapier Grain Club, November 2016
- Gain-Report: EU-28, Agricultural Biotechnology Annual vom 22.12.2017
- Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG)
- OVID Verband der ölsaaten-verarbeitenden Industrie in Deutschland, Daten und Grafiken
- ISAAA: International Service for the Aquisition of Agri-Biotech Applications


