Gentechnisch veränderter Mais: Anbauflächen weltweit


| Anbau gv-Mais in ha 2019 | GVO-Anteil in % 2019 | |
|---|---|---|
| Weltweit (seit 1997) | 60.900.000 (+) | 31 |
| USA (seit 1997) | 33.170.000 (+/-) | 92 |
| Brasilien (seit 2008) | 16.300.000 (+) | 91 |
| Argentinien (seit 1998) | 5.980.000(+) | 93 |
| Südafrika (seit 1998) | 1.940.000 (-) | 84 |
| Kanada (seit 1997) | 1.600.000 (+) | 90 |
| Philippinen (seit 2003) | 875.000 (+) | 62 |
| Paraguay (seit 2012) | 518.000 (+) | 76 |
| Uruguay (seit 2003) | 117.000 (+) | 90 |
| EU 28 * (seit 1998) | 111.883 (-) | |
| Spanien (seit 1998) | 115.246 (-) | 32 |
| Vietnam (seit 2015) | 92.000 (+) | |
| Kolumbien (seit 2013) | 88.268 (+) | |
| Honduras (seit 2002) | 37.386 (+) | |
| Chile ** (seit 2002) | 8.016 (+) | |
| Kuba *** (2008 bis 2015) | ||
| Ägypten (2008-2012) |
*Außer in Spanien wird auch in Portugal in geringem Umfang Bt-Mais (4753 ha) angebaut.
**Anbau nur für Saatgut-Exporte
***Bis 2015 wurde auf Kuba geringfügig Bt-Mais angebaut.
Quellen: ISAAA Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops, FAOSTAT, USDA Foreign Agricultural Service


